歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!


詳細介紹
電極法COD在線分析儀
UV法在線COD監測儀
測量原理
光譜法COD在線分析儀依據有機物對紫外光的吸收作用,采用254nm光譜吸收系數SAC254反應水中的可溶有機物含量的重要測量參數,并可在一定條件下換算成COD值。該方法可以實現連續監測,無需任何試劑。
控制器技術參數:
| 顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
| 電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
| 輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
| 繼 電 器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
| 數字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
| 存儲溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -15到60℃ |
| 防水等級 | IP65/NEMA4X |
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
| 重 量 | 1.3KG |
技術參數
| 測量范圍 | 0~1000mg/l COD (2mm光程) |
| 測量精度 | ±5% |
| 測量間隔 | zui小 1 分鐘 |
| 壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
| 傳感器材質 | SUS316L |
| 存儲溫度 | -15到65℃ |
| 工作溫度 | 0到45℃ |
| 尺 寸 | 直徑70mm*長度395mm |
| 重 量 | 3.2KG; |
| 防護等級 | IP68/NEMA6P; |
| 電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
CODG-3000電極法COD分析儀主要特點
典型應用
上海電極法在線COD監測儀廠家
安徽合肥UV法COD在線分析儀
產品咨詢